Paylaş:
Açıklama
Eva Berjer
Genel Özellikler:
Genel Özellikler:
- Model : Eva Berjer
- Malzeme : Masif ahşap
- Renk :
- Kullanım Alanları : Barlar, kafeler, restoranlar, mutfaklar, evler ve ofisler
- Gövde ve Üst : Masif Ağaç
- Dayanıklı ve sağlam
- Kolay kurulum
- Farklı renk seçenekleri (Cila – Kumaş –Suni Deri )
- Farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlar
- Kolay temizlenir
- Oturma En : 98cm
- Oturma Derinlik : 94cm
- Yerden Sırt Yüksekliği : 75cm
- Dayanıklı ve Sağlam: Masif ahşap yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Kolay Kurulum : Basit parçaları ile kolayca monte edilebilir.
- Farklı Dekorasyon Tarzlarına Uyum Sağlar: Modern, klasik, rustik gibi farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlayabilir.
- Kolay Temizlenir: Ahşap yüzeyi nemli bir bezle kolayca temizlenebilir.
Ürün Önerileri
Bu ürünün açıklamalarında, fiyat veya diğer özelliklerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bize geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,500.00 TL | 35,500.00 TL |
| 2 Taksit | 17,918.62 TL | 35,837.25 TL |
| 3 Taksit | 12,071.18 TL | 36,213.55 TL |
| 6 Taksit | 6,225.51 TL | 37,353.10 TL |
| 9 Taksit | 4,294.71 TL | 38,652.40 TL |






