Paylaş:
Açıklama
Sun Kollu Kapitoneli
Genel Özellikler:
Genel Özellikler:
- Model : Sun Kollu Kapitoneli
- Malzeme : Masif ahşap / Kayın Kontra
- Renk :
- Kullanım Alanları : Barlar, kafeler, restoranlar, mutfaklar, evler ve ofisler
- Gövde ve Üst : Masif Ahşap / Kayın Kontra
- Dayanıklı ve sağlam
- Kolay kurulum
- Farklı renk seçenekleri (Cila – Kumaş –Suni Deri )
- Farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlar
- Kolay temizlenir
- Yerden Oturum H : 46cm
- Oturma En : 52cm
- Oturma Derinlik : 45cm
- Yerden Sırt Yüksekliği : 83cm
- Dayanıklı ve Sağlam: Masif ahşap yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Kolay Kurulum : Basit parçaları ile kolayca monte edilebilir.
- Farklı Dekorasyon Tarzlarına Uyum Sağlar: Modern, klasik, rustik gibi farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlayabilir.
- Kolay Temizlenir: Ahşap yüzeyi nemli bir bezle kolayca temizlenebilir.
Ürün Önerileri
Bu ürünün açıklamalarında, fiyat veya diğer özelliklerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bize geri bildirimde bulunabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |
![]() | ||
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,460.00 TL | 6,460.00 TL |
| 2 Taksit | 3,260.68 TL | 6,521.37 TL |
| 3 Taksit | 2,196.61 TL | 6,589.84 TL |
| 6 Taksit | 1,132.86 TL | 6,797.21 TL |
| 9 Taksit | 781.51 TL | 7,033.64 TL |






